Daily Schedule
Daily
2 Hour Delay
2 Hour Delay Schedule
6th Grade | 7th Grade | 8th Grade | |
---|---|---|---|
9:50 - 10:03 | Homeroom | ||
10:07- 10:37 | Period 1 | Period 1 | Period 1 |
10:41 -11:11 | Period 2 | Period 2 | Period 2 |
11:15 - 11:45 | Lunch | Period 3 | Period 3 |
11:48 - 12:18 | Period 3 | Lunch | Period 4 |
12:21 - 12:51 | Period 4 | Period 4 | Lunch |
12:55 - 1:25 | Period 5 | Period 5 | Period 5 |
1:29 - 1:59 | Period 6 | Period 6 | Period 6 |
2:03 - 2:33 | Period 7 | Period 7 | Period 7 |
2:33 | Announcements | ||
2:35 | Dismissal |
Conference Day
Parent Conference Schedule
Day 1 | |
---|---|
Teachers on duty / Doors open Homeroom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Dismissal |
7:40 7:50 - 8:00 8:04 - 8:34 8:38 - 9:08 9:12 - 9:42 9:46 - 10:16 10:20 - 10:50 10:50 |
Day 2 | |
Teachers on duty / Doors open Homeroom Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 Period 7 Dismissal |
7:40 7:50 - 8:00 8:04 - 8:34 8:38 - 9:08 9:12 - 9:42 9:46 - 10:16 10:20 - 10:50 10:50 |
Day 3 | |
Teachers on duty / Doors open Homeroom Period 1 Period 2 Period 6 Period 7 Dismissal |
7:40 7:50 - 8:00 8:04 - 8:42 8:46 - 9:24 9:28 - 10:06 10:10 - 10:50 10:50 |
LUNCH WILL NOT BE SERVED TO STUDENTS ON PARENT CONFERENCE DAYS |
Act 80 Day
Early Dismissal Schedule - Act 80 Day
Teachers on Duty / Doors open | 7:40 |
---|---|
Homeroom | 7:50 - 7:55 |
Period 1 | 7:59 - 8:24 |
Period 2 | 8:28 - 8:53 |
Period 3 | 8:57 - 9:22 |
Period 4 | 9:26 - 9:51 |
Period 5 | 9:55 - 10:20 |
Period 6 | 10:24 - 10:49 |
Period 7 | 10:53 - 11:18 |
Announcements | 11:18 - 11:20 |
Dismissal | 11:20 |
LUNCH WILL NOT BE SERVED TO STUDENTS ON ACT 80 DAYS |