Floor Hockey
2019/2020 Floor Hockey Schedule
| Date | Game 1 | Game 2 |
| December 4 | 1v2 | 3v4 |
| December 11 | 5v6 | 2v3 |
| December 13 | 1v6 | 5v4 |
| December 16 | 3v1 | 2v5 |
| December 18 | 6v4 | 3v5 |
| January 8 | 4v1 | 2v6 |
| January 10 | 1v5 | 6v3 |
| January 15 | 4v2 | 1v6 |
| January 22 | 3v2 | 4v5 |
| January 24 | 5v6 | 1v2 |
| January 27 | 3v4 | 6v2 |
| January 29 | 5v3 | 1v4 |
| January 31 | 6v3 | 2v4 |
| February 5 | 5v1 | 4v6 |
| February 7 | 3v1 | 2v5 |
| February 12 | Playoffs | |
| February 19 | Playoffs | |
| February 21 | Championship |
In the event of inclement weather, games will be made up. Dates for make-up games will be sent out at the time. **Four teams will make the playoffs 2019/20
Team Names
| Team 1: Win, Win, Work | Team 2: The Flying Pigs |
| Team 3: Blue Lightning | Team 4: Poppin PopTarts |
| Team 5: Beastmode Bacon Unicorns | Team 6: Dolphin Mans |
